今日天津不銹鋼方管市場是這樣的行情
品名 規(guī)格 材質 產地 價格 比昨天 比上周 比上月 備注
方管 20*20*2 Q235 天津 4060 →0 →0 ↓40 過磅
方管 30*30*3 Q235 天津 3980 →0 →0 ↓40 過磅
方管 50*50*3 Q235 天津 3780 →0 →0 ↓40 過磅
方管 70*70*2.5 Q235 天津 3810 →0 →0 ↓40 過磅
方管 90*90*2.5 Q235 天津 3820 →0 →0 ↓40 過磅
方管 100*100*3 Q235 天津 3970 →0 →0 ↓40 過磅
方管 120*120*5 Q235 天津 4050 →0 →0 →0 過磅
方管 160*160*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 過磅
方管 200*200*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 過磅
方管 100*100*4 Q235 正大 4090 →0 →0 →0 過磅價
方管 140*140*4.5 Q235 正大 4230 →0 →0 →0 過磅價
從成交表現來看,根據知名鋼材現貨交易平臺——監(jiān)測的數據顯示:清明節(jié)前,下游市場的采購欲望或會提升,市場局面或會有所改善,而且伴隨鋼廠的出廠政策陸續(xù)下調,市面資源的倒掛空間有所縮小,使得市場預期信心的提高。不過考慮到本地庫存的繼續(xù)增加以及虛擬市場弱勢震蕩態(tài)勢未變,后市商家的預期心態(tài)或難有改善。
|